Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Brand | TSA |
Shelf life | 36 months |
Dosage | 2 Capsule |
Prescription | No |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Shelf life | 24 months |
Dosage | 2 Capsule |
Prescription | No |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
Capsules | 60 |
FSSAI Certified | yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 Capsules |
Packaging Type | Bottle |
Treatment | Diabetes Control |
Brand | TSA |
Shelf life | 24 months |
Country of Origin | Made in India |
Direction of Use | 1 Capsule twice a day or as directed by Physician |
Ingredients | Vijaysar, Jamun, Amla, Aloe Vera, Haldi, Jaiphal, Shilajit |
Type | Ayurvedic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
Packaging Type | Bottle |
Shelf life | 36 months |
Prescription | No |
Country of Origin | Made in India |
Brand | TSA |
Dosage | 2 Capsule |
Packaging Size | 60 |
Form | Capsule |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Shelf life | 36 months |
Dosage | 2 Capsule |
Prescription | No |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
FSSAI Certified | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 60 Capsule |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Brand | TSA |
Form | Capsule |
Dose | 1-2 Capsule per day |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Treatment | For Cardiac Disease |
Brand | TSA |
Shelf life | 36 months |
Dosage | 2 Capsule |
Prescription | No |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Brand | TSA |
Shelf life | 36 months |
Dosage | 2 Capsule |
Prescription | No |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Brand | TSA |
Shelf life | 36 months |
Dosage | 2 Capsule |
Prescription | No |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsules |
Packaging Size | 60 Capsules |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Brand | TSA |
Shelf life | 24 months |
Dosage | 2 Capsule |
Prescription | No |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
% Natural | 100 |
Capsules | 60 |
FSSAI Certified | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Bottle |
Form | Capsule |
Packaging Size | 60 |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Shelf life | 24 month |
Dosage | take 2 capsule in a day after lunch and dinner |
Prescription | No |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 BOTTLE |
Form | Capsules |
Packaging Size | 60 Capsules |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Brand | TSA |
Shelf life | 36 Months |
Dosage | 1-2 Capsule Per Day |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Pack |
Brand | TSA |
Form | Capsules, Powder & Syrup |
Packaging Size | 60 Capsules, 200 gm Powder |
Composition | Herbal Blend |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
Packaging Type | Bottle |
Trearment | For Diabetic Control |
Shelf life | 36 Months |
Prescription | No |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Pack |
Packaging Size | 200 gm Powder & 60 Capsules |
Packaging Type | Bottle |
Form | Powder & Capsules |
Trearment | For Diabetic Control |
Major Ingredient | Karela |
Composition | Herbal Blend |
Brand | TSA |
Shelf life | 36 Months |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Form | Capsules, Powder |
Packaging Size | 60 Capsules, 200 gm Powder |
Packaging Type | Pack |
Trearment | For Diabetic Control |
Brand | TSA |
Composition | Herbal Blend |
Shelf life | 36 Months |
Prescription | No |
Also Gives | Third Party Manufacturing |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
4.1/5
Reviewed by 77 Users
Most Relevant Reviews